<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOME LIMPO NO SPC E SERASA &#187; bahia</title>
	<atom:link href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/bahia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giga7.net/spc</link>
	<description>Novas dicas para limpar o nome do spc e serasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 17:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nome no SPC é motivo para que uma empresa deixe de contratar alguem?</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/224</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/224#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7 dias]]></category>
		<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco brasil]]></category>
		<category><![CDATA[banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[cancelada]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[Cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[código de defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consultar o cpf]]></category>
		<category><![CDATA[consultar spc]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[danos morais]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[endividados.]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo. sair do spc]]></category>
		<category><![CDATA[online spc brasil. serasa]]></category>
		<category><![CDATA[proteção ao crédito.]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[serasa consulta]]></category>
		<category><![CDATA[Spc Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[spc online.]]></category>
		<category><![CDATA[codigo de defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[constituição federal]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[desempregados.]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[nome no serasa]]></category>
		<category><![CDATA[nome no spc.]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Existe alguma lei que determine que as empresas não possam contratar pessoas que tenham o CPF incluso no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito (Spc e Serasa), ou não pode haver essa proibição? Seria por base de um regulamento interno? Não pode haver proibição. Essa prática é considerada totalmente ilegal, tendo em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Existe alguma lei que determine que as  empresas não possam contratar pessoas que tenham o <a title="Cpf sujo e no spc." href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/214" target="_self">CPF incluso no banco</a> de dados dos órgãos de proteção ao crédito (<a title="Sair do spc e serasa" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/219" target="_self">Spc e Serasa</a>), ou não pode haver essa  proibição? Seria por base de um regulamento interno?</strong></p>
<p>Não pode haver proibição. Essa prática é considerada totalmente  ilegal, tendo em vista o principio constitucional da igualdade.</p>
<p>Perante a lei somos considerados todos iguais, sem distinção alguma.  Nenhuma empresa em seu regulamento interno não poderá sobrepor a nossa <a title="Direitos do consumidor" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/codigo-de-defesa-do-consumidor" target="_self"> Constituição Federal</a>.</p>
<p>Fonte: site.poupaclique.com.br</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Limpe seu nome em dez dias." href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo" target="_self"><strong>saiba como retirar seu nome do spc em dez dias. clique aqui.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que acontece ao ser avalista de alguem e ela não pagar a conta?</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/214</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ameaçar]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[código de defesa do consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[caducar]]></category>
		<category><![CDATA[cinco anos]]></category>
		<category><![CDATA[dívida prescrevida]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[endividados.]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[nome no spc.]]></category>
		<category><![CDATA[nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[prescrever]]></category>
		<category><![CDATA[sair do serasa]]></category>
		<category><![CDATA[sair do spc]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Uma certa pessoa foi avalista de um contrato de giro de capital do Banco do Brasil para uma loja de confecções com vencimento em 2006, o nome dela está no Serasa, os donos da referida loja disseram que não vão pagar. O que acontece se esta dívida prescrever, pois irá completar 5 cinco anos? O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uma certa pessoa foi avalista de um contrato de giro de <a title="Bancos e seu juros" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/banco-brasil" target="_self">capital  do Banco do Brasil</a> para uma loja de confecções com vencimento em 2006, o  nome dela está no <a href="http://www.giga7.net/spc">Serasa</a>, os donos da referida loja disseram que não vão pagar. O que acontece se esta <a title="Jovens endividados" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/210" target="_self">dívida prescrever</a>, pois irá completar 5 cinco  anos?</strong></p>
<p>O Código de Defesa do Consumidor &#8211; CDC é cristalino  quanto ao prazo decorridos de 5 (cinco) anos, senão vejamos o que  determina a Lei:</p>
<p>Artigo 43: O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá  acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados  pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas  respectivas fontes.</p>
<p>Parágrafo 5°: Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos  do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de  Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou  dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Boa Sorte!</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Saia do SPC" href="http://www.giga7.net/nomelimpo/compreja.htm" target="_self"><strong>Veja como retirar seu nome do spc ou serasa clicando aqui.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como sair das dívidas.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/174</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advogada]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[brasil online]]></category>
		<category><![CDATA[carta reconhecida]]></category>
		<category><![CDATA[ccf]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[cpf no spc]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[enrrola]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[negativação.]]></category>
		<category><![CDATA[no vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[nome no serasa]]></category>
		<category><![CDATA[consultar serasa]]></category>
		<category><![CDATA[cpf consulta]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplencia]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Dados sobre o endividamento da população brasileira são fáceis de serem obtidos. Para ficarmos apenas nos mais atuais, a taxa de inadimplência dos brasileiros registrou aumento de 5,9% no ano passado, frente a 2009, revela o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor, divulgado nesta sexta-feira (16). Segundo os dados, mesmo com a crise econômica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados sobre o <a title="Endividados" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/endividados" target="_self">endividamento</a> da população brasileira são fáceis de  serem obtidos. Para ficarmos apenas nos mais atuais, a taxa de  inadimplência dos brasileiros registrou aumento de 5,9% no ano passado,  frente a 2009, revela o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do  Consumidor, divulgado nesta sexta-feira (16). Segundo os dados, mesmo  com a crise econômica mundial apresentando fortes impactos no primeiro  semestre de 2009, a inadimplência registrou um <a title="Pessoas endividadas" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/cartoes-de-creditos" target="_self">crescimento menor </a>que o  apresentado em 2008, quando cresceu 8% frente a 2007.</p>
<p>Entretanto,  todos apontam esse problema, mas, em contrapartida, soluções para isso  são muito difíceis de serem apontadas. No decorrer de meu trajeto de  aprendizagem pelo mundo das finanças pessoais, observei que o problema  vai muito além do consumismo exacerbado ao qual a população está  exposta, com os meios de comunicações com muita publicidade, criando no  imaginário a idéia de necessidade dos novos produtos que o mercado  oferece.</p>
<p>O real problema está na falta de educação financeira, que  não ocorre em praticamente todo processo educacional. Como matemática,  português, história, entre outras, as finanças também são fundamentais  para o nosso desenvolvimento educacional e intelectual, entretanto,  diferente das citadas, essa matéria não consta em nosso currículo  escolar, nem mesmo no ensino superior.</p>
<p>Se a população não tem  ensinamentos básicos de como devem tratar seus salários ou outras fontes  de rendas, como podemos esperar que ela, de uma hora para outra, saiba  as formas de lidar com dificuldades financeiras e com endividamento, que  pode ser causado por imprevistos? É fundamental, para o desenvolvimento  de nossa população, a inclusão da educação financeira na proposta  educacional das escolas.</p>
<p>Entretanto, isso é um processo moroso,  não solucionando o problema de imediato. Para a situação atual das  pessoas endividadas, a dica que dou é uma mudança radical em relação à  forma que trata o dinheiro. O primeiro passo é fazer um diagnóstico da  situação que se encontra, isto é, um detalhamento minucioso onde estão  todos os gatos, <a title="como pagar as dívidas" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/dividas" target="_self">ganhos e dívidas.</a></p>
<p>A partir disto, é fundamental  fazer uma análise criteriosa vendo onde os gastos podem ser cortados. A  maioria das pessoas diz que já vive no limite, e que não tem como  reduzir as despesas, mas, sempre existe algo que pode ser reduzido.  Sempre reforço que o desequilíbrio financeiro não está necessariamente  nos grandes gastos, mas também nos pequenos, isto é, aqueles  ‘trocadinhos’ que somados, no fim do mês representam uma parcela  considerável dos ganhos.</p>
<p>Outro problema, é que existem muitas  pessoas que vivem um estilo de vida que não condiz com a sua realidade  financeira, gastando demais para manter um falso status. Essas pessoas  não percebem que nessa ilusão elas são as únicas prejudicadas. Se  quiserem sair das dívidas vão ser obrigadas a concessões drásticas.</p>
<p>Depois  de saber quanto pode economizar, o devedor deve procurar os credores e  negociar, pode ser com o gerente da loja, com a financeira, o gerente do  banco ou com a gerenciadora de seu cartão de crédito. É importante  tentar um alongamento dessa dívida, com taxas mais baixas, pode ter  certeza, da mesma forma que você quer pagar, ele quer receber.</p>
<p>Depois  de negociar, é fundamental colocar o valor dessas parcelas dentro do  orçamento mensal, e sempre que receber já deixar reservado a parte para  pagar essas dívidas. Para quem possui dívidas com várias instituições o  interessante é eliminar primeiro as que possuem juros e valores mais  altos.</p>
<p>Caso seja possível, a pessoa deve também reservar parte do  que reserva para poupar, pois, não se sabe o que pode ocorrer no futuro.  Depois que acabarem a dívidas, as pessoas devem manter o mesmo ritmo,  entretanto, o dinheiro que sobrar deverá ir para investimento para  realização de sonhos de curto, médio ou longo prazo</p>
<p>Mas isso é só o  começo, para que a realidade de endividamento que muitos se encontram  termine, é fundamental que a educação financeira seja tomada como  fundamental para o crescimento das pessoas. Também é importante alertar  nossas lideranças políticas que se atente não só com a macro economia,  pois, tão importante quanto ela é a micro economia que cuida do dinheiro  que circula todos os dias nas mãos de nossa população.</p>
<p>Fonte: site vooz.com.br</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sair do Spc e Serasa" href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">Dívidas e seu nome no spc. clique aqui e veja como sair.</a></p>
<p><object><form method="post"  action=""  style="display:inline">
                <input type="submit" value="Comprar Agora" />
                <input type="hidden" name="product" value="Ebook para Limpar o Nome" /><input type="hidden" name="price" value="14.00" /><input type="hidden" name="addcart" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/bahia/feed" />
        </form></object><br />
<!--show-wp-shopping-cart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICMS em fevereiro registra crescimento de 9,62% em arrecadação.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/149</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advogada]]></category>
		<category><![CDATA[ameaçar]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de créditos]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[ccf]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[concorrentes]]></category>
		<category><![CDATA[consulta cpf]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[Consuta online]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[credor]]></category>
		<category><![CDATA[devedor]]></category>
		<category><![CDATA[enrrolado]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[golpe]]></category>
		<category><![CDATA[ibicard]]></category>
		<category><![CDATA[justiça.]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[pagar dividas]]></category>
		<category><![CDATA[Spc Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[spc grátis]]></category>
		<category><![CDATA[spc online.]]></category>
		<category><![CDATA[spcbrasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[A tendência de recuperação da economia baiana foi mantida em fevereiro, quando a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal tributo estadual, chegou a R$ 878,3 milhões, indicando um crescimento nominal de 9,62% no comparativo com igual período de 2009. Em relação a janeiro deste ano, mês que refletiu a forte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A tendência de recuperação da <a title="Economia" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/119" target="_self">economia</a> baiana foi mantida em fevereiro, quando a arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal tributo estadual, chegou a R$ 878,3 milhões, indicando um crescimento nominal de 9,62% no comparativo com igual período de 2009.  Em relação a janeiro deste ano, mês que refletiu a forte aceleração do crescimento do final de 2009, nota-se um recuo de 11,4%, que pode ser considerado normal já que, historicamente, o mês de fevereiro tem uma base de comparação menor, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda Estadual (Sefaz).  O bom desempenho foi observado também na arrecadação do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado. Em fevereiro, o montante chegou a R$ 45,6 milhões, o que representa uma variação de 25,22% em relação ao mesmo período do ano passado.  No acumulado dos dois primeiros meses de 2010, a arrecadação chegou a R$ 70,7 milhões &#8211; 17,53% a mais que janeiro e fevereiro de 2009. Durante todo o ano anterior, o Estado arrecadou com o IPVA aproximadamente R$ 509,4 milhões.  Comportamento dos setores   Na análise do comportamento por setor da economia, verifica-se que a Indústria apresentou uma arrecadação 1,82% superior a fevereiro de 2009, a despeito de uma pequena queda na Indústria de Bebidas provocada pelo fato da arrecadação referente aos suprimentos deste segmento já ter sido incorporada em períodos imediatamente anteriores.  A Indústria Química registrou aumento de 36,96% em função do fim do estoque de créditos tributários. A Indústria Metalúrgica também obteve bom desempenho em fevereiro, com variação de 33,20%.   Segmentos  1 – Agricultura  2 – Agroindústria  3 – Indústria de Bebidas  4 – Indústria Metalúrgica  5 – <a title="Divulgue seu produto." href="http://www.divulguegratis.giga7.net" target="_blank">Indústria de Mineração</a> e Derivados  6 – Indústria Química  7 – Misto Indústria     No Comércio, o cenário é de continuidade da aceleração do crescimento, com variação positiva de 25,40%, quando comparado com igual período do ano anterior.  De acordo com o secretário da Fazenda, Carlos Martins, “a expansão do crédito, a elasticidade dos prazos de parcelamento, a melhoria dos rendimentos dos consumidores, e as medidas de reduções e isenções de impostos contribuíram para esse resultado. A previsão para os outros meses do ano continuam otimistas, em razão do bom momento em que vivem a economia brasileira e a economia baiana”.  Dentro do setor de Comércio, todos os segmentos cresceram em fevereiro de 2010, em relação a fevereiro de 2009. O Comércio Varejista teve aumento de 34,73%, com R$ 173,6 milhões, o Atacadista variou 17,24%, ao atingir R$ 111,5 milhões, e o segmento de Supermercados registrou incremento de 8,77%, com o montante arrecadado de R$ 27,9 milhões.  No setor de Serviços, que engloba, dentre outros, o sub segmento de Comunicações e Energia Elétrica, a arrecadação final apresentou um incremento de 3,60%, ainda no comparativo com igual período do ano anterior.     Segmentos  1 – Comércio Atacadista  2 – <a title="Loja de variedades" href="http://www.casasdabahia.com" target="_blank">Comércio Varejista</a> 3 – Supermercados</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: AGECOM</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Limpe seu nome em 10 dias" href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">Ebook para retirar seu nome do spc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenho como consultar o SPC e SERASA por telefone, site ou internet?</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/43</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 11:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advogado]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cartões]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[cheques sem fundos]]></category>
		<category><![CDATA[consulta cpf]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[consultar gratuitamente.]]></category>
		<category><![CDATA[consultar spc]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[devedor]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[o cliente]]></category>
		<category><![CDATA[sair do serasa]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[Spc Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[consultar]]></category>
		<category><![CDATA[débito]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[   Não! Como os dados são restritos, también não DIVULGADOS internet ou por telefone. Portanto, Atenção: o SPC e SERASA não Informam por telefone ou via internet (site ou e-mail) um Existência de cadastros ou Pendências financeiras . Se você Receber um e-mail dizendo ser do SPC, SERASA, Bancos, Telefônica , a Receita Federal, etc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Não! Como os dados são restritos, también não DIVULGADOS internet ou por telefone. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Portanto, <strong>Atenção: o SPC e SERASA não Informam por telefone ou via internet (site ou e-mail) um Existência de cadastros ou Pendências financeiras . </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se você Receber um e-mail dizendo ser do SPC, SERASA, Bancos, Telefônica , a Receita Federal, etc &#8220;, informando pendências em seu nome&#8221; delete, pois não é verdadeiro, porquanto estes órgãos não enviam e-mails de pendência. Na verdade, este e-mail é uma forma de enganação Que pretende apenas roubar seus dados, que com um vírus, se clicado, seu infectar Irá <a title="Aqui tudo é mais barato." target="_blank">computador e saber tudo que há dentro dele eo que você digita (seu banco conta, número do cartão, senhas, etc.) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como um devedor conseguiu recuperar 356 cheques.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/21</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ccf]]></category>
		<category><![CDATA[ccf cheque.inadimplência.]]></category>
		<category><![CDATA[cheques sem fundos]]></category>
		<category><![CDATA[concursso 2009]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[o cliente]]></category>
		<category><![CDATA[paga]]></category>
		<category><![CDATA[pagar dividas]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/21</guid>
		<description><![CDATA[Em uma fase aonde a inadimplência vem crescendo em todo Brasil um caso bastante atípico tem merecido ser destacado, trata-se de um cliente que procurou o SOS DÍVIDAS com um pacote imenso de cheques na mão que foram devolvidos e pagos um a um ao longo dos últimos dois anos. O cliente que tem uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address style="text-align: justify; font-weight: bold;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: verdana;">Em uma fase aonde a inadimplência vem crescendo em todo Brasil um caso bastante atípico tem merecido ser destacado, trata-se de um cliente que procurou o SOS DÍVIDAS com um pacote imenso de cheques na mão que foram devolvidos e pagos um a um ao longo dos últimos dois anos.</span><span style="font-family: verdana;"> </span><span style="font-family: verdana;">O cliente que tem uma pequena <a rel="nofollow" href="http://www.armazemparaibano.giga7.net/?q=b__loja_______.html">loja </a>em um dos municípios na periferia de Salvador nos relatou ter conseguido resgatar todos os cheques devolvidos com muita dificuldade e perseverança e agora, depois de tanto sacrifício está sem conseguir limpar seu nome do cadastro de cheques sem fundos em função das taxas cobradas pelo banco que corresponde a cerca de 27 reais por cada cheque.</span><span style="font-family: verdana;"> </span><span style="font-family: verdana;">No total ele teria que desembolsar mais de nove mil e seiscentos reais para ter o nome de sua pequena empresa limpo na praça.</span><span style="font-family: verdana;"> </span><span style="font-family: verdana;">Vale ressaltar que na época da devolução de todos estes cheques, são debitadas taxas em cima de taxas na conta corrente, tenha ou não tenha saldo que também foram todas devidamente quitadas. ou seja, se paga taxas absurdas na <a rel="nofollow" href="http://www.lojasmartins.giga7.net/">devolução</a> e taxas mais absurdas ainda para voltar a ter o direito de excluir seu nome do CCF.</span></span></address>
<p style="font-weight: bold;">
<p class="style16" style="text-align: justify; font-weight: bold;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">Fonte:</span> <a rel="nofollow" href="http://www.sosdividas.com.br/dicas_gratis_recuperar_cheque.html">SOS Dividas.</a></span></p>
<p class="style16" style="color: #ff0000; text-align: center; font-weight: bold;font-family:verdana;"><span style="color: #000000;"><a rel="nofollow" href="http://www.comoseduzir.giga7.net/">Veja como seduzir as mulheres mais belas do mudo. Clique Aqui</a></span></p>
<p style="text-align: center; color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a style="color: #ff0000; font-family: verdana; font-weight: bold;" rel="nofollow" href="http://www.ganharnaloteria.giga7.net/">Já pensou em ganhar na loteria? Faça o download aqui.</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saiba como e onde tirar o CPF.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/8</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cancelada]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[credor]]></category>
		<category><![CDATA[devedor]]></category>
		<category><![CDATA[enrrola]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[justiça.]]></category>
		<category><![CDATA[negativação.]]></category>
		<category><![CDATA[nula]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[sair do serasa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[spcbrasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/8</guid>
		<description><![CDATA[O CPF é um número único que cada cidadão brasileiro economicamente ativo deve possuir, pois ele é indispensável na hora de fazer uma conta no banco, prestar concurso público, fazer compras no crediário e muitas outras coisas. Quem mantém e controla a base de dados do CPF é a Receita Federal, e depois de fazer [...]]]></description>
