<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NOME LIMPO NO SPC E SERASA &#187; analfabetismo no Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/analfabetismo-no-brasil/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giga7.net/spc</link>
	<description>Novas dicas para limpar o nome do spc e serasa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 17:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Serasa afirma que inadimplência é a menor desde 2000.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/203</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[banco brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartões]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[danos morais]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[nome no serasa]]></category>
		<category><![CDATA[nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[experian]]></category>
		<category><![CDATA[hitoria]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplencia]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[A inadimplência do consumidor diminuiu 5,2% nos quatro primeiros meses deste ano, em relação ao primeiro quadrimestre de 2009, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Serasa Experian. Trata-se do maior declínio para o período desde o início da série histórica, em 2000. Somente em abril, o índice teve redução de 1% sobre o mês anterior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A inadimplência do consumidor diminuiu 5,2% nos quatro primeiros meses  deste ano, em relação ao primeiro quadrimestre de 2009, segundo dados  divulgados nesta quinta-feira pela <a title="Tudo sobre o serasa" href="http://www.giga7.net/spc" target="_self">Serasa</a> Experian. Trata-se do maior  declínio para o período desde o início da série histórica, em 2000.</p>
<p>Somente  em abril, o índice teve  redução de 1% sobre o mês anterior e de 0,6% na comparação com o quarto  mês do ano passado. Segundo a entidade, a queda na<a title="Limpe seu nome" href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self"> inadimplência </a>está  relacionada à evolução do emprego e da renda, à normalização da oferta  de crédito e ao maior estímulo para renegociar dívidas.</p>
<p>No ranking da  inadimplência, a liderança continua das dívidas com os<a title="Sair do serasa" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/183"> bancos</a>, que  representaram 49,5% do indicador. Na sequência, estão os débitos com os  cartões de crédito (32%) e os cheques sem  fundos (16,4%).</p>
<p>Para os próximos  meses, a expectativa da Serasa, contudo, é de aumento na inadimplência  devido à perspectiva de novas elevações na taxa básica de juros.</p>
<p>Fonte: site. dgabc.com.br</p>
<p style="text-align: center;"><a title="dicas para  retirar seu nome do spc." href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">Seu nome limpo em dez dias. clique aqui para obter mais informações.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como sair das dívidas.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/174</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/174#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[advogada]]></category>
		<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[brasil online]]></category>
		<category><![CDATA[carta reconhecida]]></category>
		<category><![CDATA[ccf]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[cpf no spc]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[enrrola]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[finanças pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[negativação.]]></category>
		<category><![CDATA[no vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[nome no serasa]]></category>
		<category><![CDATA[consultar serasa]]></category>
		<category><![CDATA[cpf consulta]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplencia]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Dados sobre o endividamento da população brasileira são fáceis de serem obtidos. Para ficarmos apenas nos mais atuais, a taxa de inadimplência dos brasileiros registrou aumento de 5,9% no ano passado, frente a 2009, revela o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor, divulgado nesta sexta-feira (16). Segundo os dados, mesmo com a crise econômica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados sobre o <a title="Endividados" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/endividados" target="_self">endividamento</a> da população brasileira são fáceis de  serem obtidos. Para ficarmos apenas nos mais atuais, a taxa de  inadimplência dos brasileiros registrou aumento de 5,9% no ano passado,  frente a 2009, revela o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do  Consumidor, divulgado nesta sexta-feira (16). Segundo os dados, mesmo  com a crise econômica mundial apresentando fortes impactos no primeiro  semestre de 2009, a inadimplência registrou um <a title="Pessoas endividadas" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/cartoes-de-creditos" target="_self">crescimento menor </a>que o  apresentado em 2008, quando cresceu 8% frente a 2007.</p>
<p>Entretanto,  todos apontam esse problema, mas, em contrapartida, soluções para isso  são muito difíceis de serem apontadas. No decorrer de meu trajeto de  aprendizagem pelo mundo das finanças pessoais, observei que o problema  vai muito além do consumismo exacerbado ao qual a população está  exposta, com os meios de comunicações com muita publicidade, criando no  imaginário a idéia de necessidade dos novos produtos que o mercado  oferece.</p>
<p>O real problema está na falta de educação financeira, que  não ocorre em praticamente todo processo educacional. Como matemática,  português, história, entre outras, as finanças também são fundamentais  para o nosso desenvolvimento educacional e intelectual, entretanto,  diferente das citadas, essa matéria não consta em nosso currículo  escolar, nem mesmo no ensino superior.</p>
<p>Se a população não tem  ensinamentos básicos de como devem tratar seus salários ou outras fontes  de rendas, como podemos esperar que ela, de uma hora para outra, saiba  as formas de lidar com dificuldades financeiras e com endividamento, que  pode ser causado por imprevistos? É fundamental, para o desenvolvimento  de nossa população, a inclusão da educação financeira na proposta  educacional das escolas.</p>
<p>Entretanto, isso é um processo moroso,  não solucionando o problema de imediato. Para a situação atual das  pessoas endividadas, a dica que dou é uma mudança radical em relação à  forma que trata o dinheiro. O primeiro passo é fazer um diagnóstico da  situação que se encontra, isto é, um detalhamento minucioso onde estão  todos os gatos, <a title="como pagar as dívidas" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/dividas" target="_self">ganhos e dívidas.</a></p>
<p>A partir disto, é fundamental  fazer uma análise criteriosa vendo onde os gastos podem ser cortados. A  maioria das pessoas diz que já vive no limite, e que não tem como  reduzir as despesas, mas, sempre existe algo que pode ser reduzido.  Sempre reforço que o desequilíbrio financeiro não está necessariamente  nos grandes gastos, mas também nos pequenos, isto é, aqueles  ‘trocadinhos’ que somados, no fim do mês representam uma parcela  considerável dos ganhos.</p>
<p>Outro problema, é que existem muitas  pessoas que vivem um estilo de vida que não condiz com a sua realidade  financeira, gastando demais para manter um falso status. Essas pessoas  não percebem que nessa ilusão elas são as únicas prejudicadas. Se  quiserem sair das dívidas vão ser obrigadas a concessões drásticas.</p>
<p>Depois  de saber quanto pode economizar, o devedor deve procurar os credores e  negociar, pode ser com o gerente da loja, com a financeira, o gerente do  banco ou com a gerenciadora de seu cartão de crédito. É importante  tentar um alongamento dessa dívida, com taxas mais baixas, pode ter  certeza, da mesma forma que você quer pagar, ele quer receber.</p>
<p>Depois  de negociar, é fundamental colocar o valor dessas parcelas dentro do  orçamento mensal, e sempre que receber já deixar reservado a parte para  pagar essas dívidas. Para quem possui dívidas com várias instituições o  interessante é eliminar primeiro as que possuem juros e valores mais  altos.</p>
<p>Caso seja possível, a pessoa deve também reservar parte do  que reserva para poupar, pois, não se sabe o que pode ocorrer no futuro.  Depois que acabarem a dívidas, as pessoas devem manter o mesmo ritmo,  entretanto, o dinheiro que sobrar deverá ir para investimento para  realização de sonhos de curto, médio ou longo prazo</p>
<p>Mas isso é só o  começo, para que a realidade de endividamento que muitos se encontram  termine, é fundamental que a educação financeira seja tomada como  fundamental para o crescimento das pessoas. Também é importante alertar  nossas lideranças políticas que se atente não só com a macro economia,  pois, tão importante quanto ela é a micro economia que cuida do dinheiro  que circula todos os dias nas mãos de nossa população.</p>
<p>Fonte: site vooz.com.br</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sair do Spc e Serasa" href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">Dívidas e seu nome no spc. clique aqui e veja como sair.</a></p>
<p><object><form method="post"  action=""  style="display:inline">
                <input type="submit" value="Comprar Agora" />
                <input type="hidden" name="product" value="Ebook para Limpar o Nome" /><input type="hidden" name="price" value="14.00" /><input type="hidden" name="addcart" value="1" /><input type="hidden" name="cartLink" value="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/analfabetismo-no-brasil/feed" />
        </form></object><br />
<!--show-wp-shopping-cart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 motivos que levam uma pessoa a ficar endividada.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/172</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[banco paga]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ccf]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[consulta cpf]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consultar gratuitamente.]]></category>
		<category><![CDATA[cpf no spc]]></category>
		<category><![CDATA[cpf valido]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[justiça.]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo. sair do spc]]></category>
		<category><![CDATA[pré-datado]]></category>
		<category><![CDATA[simples nacional]]></category>
		<category><![CDATA[vencimento da dívida.]]></category>
		<category><![CDATA[vergonha]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[juros]]></category>
		<category><![CDATA[nome limpo]]></category>
		<category><![CDATA[nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[sair do spc]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[serasa consultas]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Por que as pessoas ficam endividadas? Diante da maior facilidade de acesso ao crédito, muitos consumidores não resistem e acabam optando pelo financiamento de suas compras, sem o menor planejamento para o bom uso dos recursos. Justamente por essa falta de controle do orçamento, as pessoas acabam se atolando em dívidas. Abaixo tentamos identificar dez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Por que as pessoas ficam endividadas?</h2>
<p>Diante da maior facilidade de acesso ao crédito, muitos  consumidores não resistem e acabam optando pelo financiamento de suas  compras, sem o menor planejamento para o bom uso dos recursos.</p>
<p>Justamente por essa falta de <a title="Planejamento" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/vencimento-da-divida" target="_self">controle do orçamento</a>, as pessoas acabam  se atolando em dívidas. Abaixo tentamos identificar dez razões pelas  quais o problema ocorre:</p>
<h4>Perda de renda sem ajuste nas despesas</h4>
<p>Você já parou para pensar nisso? Quando o poder aquisitivo das  pessoas aumenta, elas rapidamente tendem a aumentar seu padrão de  gastos, ajustando-se à nova realidade de salário. Mas&#8230; a contrapartida  nem sempre é verdadeira, ou seja, o consumidor não ajusta seus gastos  com a mesma rapidez diante de uma redução em sua renda!</p>
<p>Acreditando que a situação seja temporária, muitas pessoas optam por  equilibrar o orçamento através do levantamento de <a title="Dividas. como pagá-las." href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/dividas" target="_self">dívidas</a>. Porém, o que  deveria ser provisório acaba se transformando em permanente, abrindo-se a  porta para uma situação de <a title="Financiamentos" href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/financiamento" target="_self">desequilíbrio financeiro</a>.</p>
<h4>De repente você está desempregado!</h4>
<p>A perda do emprego pode ser vista como uma das causas para a redução  de renda, discutida acima. O maior problema aqui é subestimar o tempo e  os custos associados à recolocação profissional, que podem, inclusive,  acabar elevando padrões de gastos temporariamente. Nesta hora, é  importante não se abalar emocionalmente e agir rápido. Por mais que  cortar gastos seja a última coisa que passe pela sua mente, ela deve  ser, na verdade, a primeira providência a tomar.</p>
<p>Não se esqueça que muitas empresas evitam contratar pessoas com nome  sujo. A razão para isso é simples: a preocupação com o gerenciamento  financeiro das suas contas acaba prejudicando o desempenho do  profissional.</p>
<h4>Despesas médicas podem acabar com sua saúde</h4>
<p>Não são poucos os casos de pessoas que acabam sofrendo problemas de  saúde, e por isso são forçadas a gastar com o tratamento, ou a se  ausentar do trabalho. Por este motivo, sobretudo no caso de  profissionais liberais e autônomos, vêem-se diante de dificuldades  financeiras.</p>
<p>Nestas horas, levantar um financiamento pode ser a única alternativa  para fazer o tratamento de saúde, ou para manter o pagamento das contas  em dia, e assim evitar a inadimplência.</p>
<h4>Divórcio: separação de bens, mas não de gastos</h4>
<p>Mesmo que você não esteja casado, basta que se encontre em uma  relação estável, para que possa ser envolvido pela realidade da divisão  de bens, e até mesmo pagamento de pensão ao ex-cônjuge/companheiro.</p>
<p>De repente a pessoa passa de uma situação em que podia contar com a  outra para dividir os gastos, para a realidade de não só ter que arcar  com eles sozinha, mas ainda ter que partilhar parte de seu rendimento, ou patrimônio.</p>
<p>Isso sem falar, é claro, dos custos associados ao processo em si.  Dependendo como se deu a separação, além de gastar com advogado, é  possível que surja a necessidade de outros tratamentos, para possíveis  traumas psicológicos, por exemplo.</p>
<h4>Jogos e outros vícios</h4>
<p>Ainda que o jogo seja ilegal no País, não há como negar sua  existência. Infelizmente, muitas pessoas acabam viciadas, perdendo  completamente o controle dos seus gastos.</p>
<p>Em alguns casos, o jogo é apenas um entre outras formas de vícios,  que vão desde o consumo compulsivo até a dependência química. Os efeitos  ao orçamento são ainda mais prejudiciais nesses casos!</p>
<h4>Gastando aquilo que não recebeu</h4>
<p>Esse problema é mais comum do que se imagina e se resume a estimar  ganhar uma quantia e gastar muito mais do que deveria, antes mesmo de  receber qualquer dinheiro. Essa realidade engloba filhos que antecipam o  recebimento de bens ainda em inventário, ou profissionais que adiantam o  recebimento de férias, décimo terceiro ou bonificação anual extra.</p>
<p>Em algumas situações, contudo, esses recursos acabam não sendo  recebidos, ou ficam abaixo do previsto, fazendo com que seja preciso  levantar dívidas para arcar com os gastos antecipados.</p>
<h4>Incapacidade de administrar dinheiro</h4>
<p>Poucas pessoas investem tempo na gestão do seu orçamento e sabem para  onde vai o seu dinheiro. Assim, a maioria acaba gastando mais do que  pode.</p>
<p>Sabendo disso, coloque no papel seus gastos e receitas e adote uma  postura mais responsável com relação às suas decisões de consumo. Evite  consumir por impulso! Você vai se surpreender ao verificar como é  gratificante ter suas finanças equilibradas.</p>
<h4>Dificuldade de poupar</h4>
<p>A maneira mais simples de evitar o endividamento é efetivamente  poupar e formar uma reserva para situações de emergência. Apesar disso, a  maior parte das pessoas, independente de faixa de renda, encontra  dificuldades em estabelecer uma estratégia de poupança. É exatamente  esta reserva que permite que você não se endivide caso fique doente,  perca o emprego ou venha a se separar.</p>
<p>Lembre-se que é mais fácil encontrar pessoas arrependidas de terem  consumido por impulso do que reclamando de que deixaram de consumir para  poupar. Não é preciso muito para começar: sempre é possível separar 5%  do que você ganha para investimento. Basta adiar por algum tempo outro  gasto menos essencial. É como reeducação alimentar: depois de algum  tempo você se acostuma com os novos hábitos de consumo e se sente  orgulhoso por isso, experimente!</p>
<h4>Quando falar sobre dinheiro é tabu</h4>
<p>Este é um problema que aflige muitas famílias. É importante que tanto  o casal quanto os filhos participem, na medida do possível, no  estabelecimento de metas e objetivos de poupança e investimento. Se  todos se mantiverem informados, é mais fácil comunicar quando um dos  membros adota um padrão de gastos que não está de acordo com o  orçamento!</p>
<p>Nestes casos, a transparência é muito importante. Todos precisam ser  honestos e objetivos. Caso contrário, as chances de você se surpreender  no final do mês com uma conta absurda de celular do seu filho, por  exemplo, são enormes.</p>
<h4>Analfabetismo financeiro</h4>
<p>Esta forma de analfabetismo atinge até mesmo os países mais  desenvolvidos, onde uma parcela significativa da população é incapaz de  gerir suas contas. Independente do grau de instrução, muitas pessoas  simplesmente não apreciam a importância do planejamento financeiro.</p>
<p>No Brasil, pode-se dizer que existe uma herança claramente negativa  do período hiper-inflacionário. Isso porque, diante de uma inflação  mensal que chegou a superar 50%, o planejamento financeiro de longo prazo se tornava impossível.</p>
<p>Se você faz parte deste grupo de pessoas, está na hora de investir na  sua educação. Assim como em qualquer outra área de ensino, o  planejamento financeiro exige treinamento. A boa vantagem é que já  existe muito material publicado sobre o tema, que pode ajudá-lo  rapidamente a se tornar um especialista no assunto. Boa sorte!</p>
<p>Fonte: Site financaspraticas.com.br</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Limpe seu nome hoje mesmo." href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">Download de apostila para retirar o nome do spc. veja aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como agir em casos de cadastros indevidos!</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/167</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/167#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[banco brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[ccf]]></category>
		<category><![CDATA[Cheque especial]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[consultas]]></category>
		<category><![CDATA[conveniadas]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[cpf no spc]]></category>
		<category><![CDATA[devedor]]></category>
		<category><![CDATA[devendo]]></category>
		<category><![CDATA[endividados.]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[no vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[o cliente]]></category>
		<category><![CDATA[pagar dividas]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[serasa consulta]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[Spc Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cadastros]]></category>
		<category><![CDATA[cpf irregular]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[nome no serasa]]></category>
		<category><![CDATA[nome no spc.]]></category>
		<category><![CDATA[nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitação de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[sair do spc]]></category>
		<category><![CDATA[spc consultas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Muita atenção, pois uma nova onda abuso contra os consumidores está tomando conta do Brasil. Você vai fazer uma compra e descobre que seu nome está com restrições. Junto ao SPC e SERASA, surpreso, descobre uma inscrição feita por (1) uma empresa da qual nunca ouviu falar ou (2) por uma empresa que você tinha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muita atenção, pois uma nova onda abuso contra os consumidores está tomando conta do Brasil.<br />
Você vai fazer uma compra e descobre que seu nome está com restrições.<br />
Junto ao SPC e SERASA, surpreso, descobre uma inscrição feita por <strong>(1) uma empresa da qual nunca ouviu falar</strong> ou <strong>(2) por uma empresa que você tinha uma dívida antiga mas que já havia saído dos cadastros porque completou 5 anos.</strong></p>
<p><strong>- O que pode estar acontecendo?</strong></p>
<p>No <strong>primeiro caso (1)</strong>, você pode estar sendo vítima de protestos nos cartórios ou cadastros restritivos indevidos no SPC e SERASA <strong>feitos por empresas que ‘compram’ de outras empresas dívidas ‘podres’</strong> (que não conseguiram ser cobradas ou que já tem mais de 5 anos).</p>
<p>Lembre-se que, como já explicado no site, o prazo máximo para que uma dívida possa permanecer no protesto ou nos cadastros de SPC e SERASA é de 5 anos a contar da data de vencimento da dívida (data em que deveria ter sido paga e não foi), e não da data do protesto ou da inclusão do cadastro. Portanto, <strong>a venda da dívida (cessão do crédito) ou o <a title="Limpe seu nome em dez dias." href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">protesto de título </a>não renova este prazo de 5 anos!</strong></p>
<p>No <strong>segundo caso (2)</strong>, é provável que você seja mais uma vítima das empresas que utilizam-se da <strong>‘renegociação fantasma por telefone’</strong> de dívida antiga, no qual o consumidor nunca fez renegociação alguma, mas a empresa alega que ‘fez sim’ um acordo por telefone, apenas para renovar a dívida, criando uma &#8216;nova dívida&#8217; e assim, fazendo um novo cadastro, com novo número de contrato, com o único objetivo de enganar o SPC e SERASA e &#8216;sujar&#8217; seu nome por mais 5 anos, contados da data de não pagamento da &#8216;suposta renegociação’.</p>
<p>Este tipo de agir tem como objetivo principal forçar o consumidor, que desconhece seus direitos, a pagar a dívida para ter o seu nome limpo novamente.</p>
<p><strong>- Como eles podem cadastrar uma dívida com mais de 5 anos se o SPC e SERASA não mantêm cadastros de dívidas após este período?</strong></p>
<p>A lei é clara pois, dívidas com mais de 5 anos, contados da data do vencimento (data em que deveria ter sido paga mas não foi) e não da data do protesto ou cadastro, não podem mais constar em registros de cartórios de protestos ou do SPC e SERASA.</p>
<p>Os órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) cumprem a lei, e não mantêm cadastros de dívidas por mais de 5 anos (a contar da data do vencimento da dívida).</p>
<p>Todavia, estas empresas enganam o <a title="Spc e Serasa" href="http://www.giga7.net/spc" target="_self">SPC e SERASA</a>, incluíndo em seus cadastros dívidas antigas com novas datas de vencimento, alegando que se trata de um novo contrato (renegociação ou acordo) que teria sido feito (normalmente por telefone) e não pago pelo consumidor, com novos números e até novos credores (no caso de venda da dívida) e com isto o órgão de restrição não tem como saber que àquela inscrição já não poderia mais constar nos cadastros, pois gerada de uma <a title="Reabilitar o crédito." href="http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/category/reabilitar-o-credito" target="_self">dívida com mais de 5 anos.<br />
</a>Fonte: <a href="http://www.endividado.com.br" target="_blank">www.endividado.com.br</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sair do spc e serasa." href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self">Veja muitas dicas de como reabilitar seu crédito. clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BC diz que infação pode superar meta de 2010.</title>
		<link>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/161</link>
		<comments>http://www.giga7.net/spc/nomelimpo/161#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analfabetismo no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[cartões de créditos]]></category>
		<category><![CDATA[cartório]]></category>
		<category><![CDATA[ccf cheque.inadimplência.]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[consulta grátis]]></category>
		<category><![CDATA[consulta online]]></category>
		<category><![CDATA[cpf]]></category>
		<category><![CDATA[cpf limpo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[endividado]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[banco central]]></category>
		<category><![CDATA[débitos]]></category>
		<category><![CDATA[dividas]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[nome sujo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa.]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.giga7.net/spc/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[No relatório de dezembro de 2009, a possibilidade de o IPCA ultrapassar este patamar era de 7% e tida como &#8216;desprezível&#8217; Aumentou a possibilidade de a inflação ultrapassar o teto da meta de inflação em 2010, que é de 6,5%, conforme projeção divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Segundo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No relatório de dezembro de 2009, a possibilidade de o IPCA  ultrapassar este patamar era de 7% e tida como &#8216;desprezível&#8217;</p>
<p>Aumentou a possibilidade de a inflação ultrapassar o teto da meta de<a title="Limpe seu nome do spc ou serasa." href="http://www.giga7.net/nomelimpo" target="_self"> inflação </a>em 2010, que é de 6,5%, conforme projeção divulgada nesta  quarta-feira pelo Banco Central no Relatório Trimestral de Inflação  (RTI). Segundo o documento, a possibilidade de o IPCA superar este  patamar este ano no cenário de referência, considerando os juros  constantes de 8,75% e cotação do câmbio em R$ 1,80, está atualmente em  13%. No relatório anterior, de dezembro de 2009, a possibilidade era de  7% e avaliada como &#8220;desprezível&#8221; no documento. Este termo foi retirado  do relatório divulgado nesta quarta-feira. O BC incluiu pela primeira  vez a probabilidade de estouro da meta em 2011, que é de 17%.</p>
<p>No cenário de mercado, que leva em conta as estimativas dos  analistas para o comportamento da Selic e do câmbio, a possibilidade de o  IPCA superar o teto da meta em 2010 é atualmente de 10%. Em dezembro do  ano passado, o número estava em 9%. Para 2011, a primeira estimativa  sobre as chances de estouro da meta indica 16%.</p>
<p><strong>BC eleva estimativa do IPCA em 12 meses</strong></p>
<p>O Banco Central elevou a estimativa para IPCA em 12 meses para todos  os trimestres a partir deste terceiro trimestre de 2010. As previsões  constam do Relatório Trimestral de Inflação no cenário de referência,  que leva em conta a manutenção da Selic em 8,75% e a taxa de câmbio em  R$ 1,80 em todo o horizonte da previsão.</p>
